


スマホやデジタルカメラで撮った画像を写真にしませんか?
店頭にある専用注文機で簡単に注文可能です
詳しくは店頭受付でが確認ください。。
スマホのプリントサイズと価格表
| 名称 | サイズ(mm) | 価格(1枚/円) |
|---|---|---|
| L | 89×127 | 35 |
| L(50枚以上注文で) | 89×127 | 30 |
| ましかく | 89×89 | 40 |
| KG | 102×148 | 80 |
| HV | 89×158 | 60 |
| 2L | 127×178 | 110 |
| 6S | 203×254 | 700 |
| 6SW | 203×305 | 750 |
| A4 | 210×297 | 750 |
| 4S | 254×305 | 900 |
| 4SW | 254×366 | 900 |
| A3 | 297×420 | 1815 |
